| Livret | Taux boosté | Ensuite | Gain net 12 mois* |
|---|---|---|---|
| Livret Monabanq Rentabilis | 3,00 % pendant 12 mois | 1,60 % | 286 € |
| Livret Distingo | 4,50 % pendant 3 mois | 2,00 % | 260 € |
| Livret BforBank (Bfor+) | 3,50 % pendant 12 mois | 1,00 % | 240 € |
| Livret Zesto (Renault Bank) | 3,10 % pendant 6 mois | 2,10 % | 228 € |
| Livret Revolut | 5,25 % pendant 4 mois | 2,25 % | 223 € |
| Fortuneo Livret+ | 5,50 % pendant 3 mois | 1,80 % | 187 € |
| Livret Trade Republic | 3,00 % pendant 4 mois | 2,25 % | 172 € |
| Hello bank! (Livret Hello+) | 2,50 % pendant 12 mois | 0,50 % | 172 € |
| Livret Cashbee | 3,50 % pendant 2 mois | 1,90 % | 149 € |
* Pour 10 000 € versés à l'ouverture. Votre situation réelle se compare dans le comparateur.